Топ продаж










Беговая дорожка ProForm Performance 950
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Беговая дорожка ProForm Performance 950
Электрическая беговая дорожка ProForm Performance 950 Treadmill подарит Вам уверенность в себе и прекрасную физическую форму. Отличное решение для тех, кто хочет поставить в доме недорогую надежную беговую дорожку. Электрическая беговая дорожка ProForm Performance 950 Treadmill, обладающая большим количеством возможностей.
Основные | |
---|---|
Производитель | ProForm |
Назначение | Домашнее |
Тип | Электрическая |
Конструкция | Складная |
Максимальный вес пользователя | 150.0 (кг) |
Мощность двигателя л.с | 2,1 - 2,5 |
Максимальная скорость полотна | 17 и более |
Количество тренировочных программ | 10 - 19 |
Длина полотна | 136.0 (см) |
Ширина полотна | 51.0 (см) |
Максимальный угол наклона | 10.0 (°) |
Тип кардиодатчика | Встроенный |
Функции компьютера | Скорость, Дистанция, Расход калорий, Частота пульса, Время |
Особенности | Компенсаторы неровности пола, Транспортировочные ролики |
Вес | 75.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 міс |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Держатель для бутылки | есть |
Питание | от сети |
Дисплей | LED |
Бесконтактный датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
Вес в упаковке, кг | 84 |
Поддержка iFit | совместим, в комплект не входит |
Встроенные датчики пульса | есть (EKG™) |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 191 x 76 x 29 |
Габариты (ДхШхВ), см | 183 x 89 x 156 |
Возможность подключения MP3 устройства | есть |
Технологии | Mach Z™, Intermix Acoustics™ 2.0, iFit Live™ Compatible, Quick Incline™, Quick Speed™, Space Saver™, |
Габариты в сложенном состоянии ДхШхВ, мм | 850 x 890 x 1650 |
Система амортизации | ProShox™ |
- Цена: 14 500 грн.